Świetna inauguracja rundy wiosennej Tura na własnym stadionie
Nie mają szczęścia do pogody piłkarze Tura Turek. Dwa tygodnie temu z powodu złego stanu boiska odwołano 7 z 8 meczów IV ligi, w tym także mecz z Polonią Leszno. Dzisiejszy mecz z PKS Racot rozegrany został natomiast przy silnie padającym deszczu.
Środki zebrane ze sprzedaży biletów zarząd Tura planował przeznaczyć na leczenie Julka. Niestety aura pokrzyżowała plany i frekwencja przy ul. Sportowej była niewielka. Słowa uznania należą się tym kibicom, którzy mimo tak niesprzyjających warunków atmosferycznych przybyli na stadion, by dopingować Tura.
Tur 1921 Turek vs. PKS Racot 4:0
Nie był to łatwy mecz. Przesiąknięta murawa spowodowała, że zawodnicy musieli włożyć sporo wysiłku. Dzięki większej determinacji Tur wysoko pokonał outsidera IV ligi PKS Racot.
Bramki dla Tura zdobyli: M. Rojewski, Bartosz Grabowski, Dmytro Tovstopiat i J. Lament
Wyniki 20. kolejki
| Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 1-5 | Victoria Ostrzeszów |
| Victoria Września | 1-0 | SKP Słupca |
| Obra Kościan | 3-0 | Korona Piaski |
| Rawia Rawicz | 0-1 | Polonia Kępno |
| LKS Gołuchów | 1-1 | Polonia 1912 Leszno |
| Kania Gostyń | 0-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Tur 1921 Turek | 4-0 | PKS Racot |
| Odolanovia Odolanów | odwołany | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
Tabela IV ligi po 20. kolejce
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Victoria Września | 19 | 46 | 54-18 |
| 2. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 | 39 | 35-17 |
| 3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 19 | 38 | 51-24 |
| 4. | Obra Kościan | 19 | 35 | 32-19 |
| 5. | Polonia Kępno | 19 | 35 | 39-22 |
| 6. | Polonia 1912 Leszno | 18 | 34 | 33-23 |
| 7. | LKS Gołuchów | 19 | 29 | 38-33 |
| 8. | Tur 1921 Turek | 19 | 28 | 32-25 |
| 9. | SKP Słupca | 19 | 23 | 19-32 |
| 10. | Victoria Ostrzeszów | 19 | 22 | 32-35 |
| 11. | Odolanovia Odolanów | 18 | 21 | 23-30 |
| 12. | Rawia Rawicz | 19 | 18 | 17-38 |
| 13. | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 19 | 15 | 26-42 |
| 14. | Kania Gostyń | 18 | 15 | 20-35 |
| 15. | Korona Piaski | 19 | 12 | 22-46 |
| 16. | PKS Racot | 20 | 9 | 16-50 |
W następny weekend Tur rozegra mecz na wyjeździe z Ostrovią Ostrów Wlkp.
