Lisy pokonały Wilki. Kasztelania poległa w Kole
Cennym zwycięstwem nad Wilkami z Wilczyna rozpoczęła rundę wiosenną i/lub zakończyła jesienną Tulisia. Pozwoliło to drużynie z Tuliszkowa awansować na trzecie miejsce w tabeli. Natomiast Kasztelania Brudzew XVI rundy nie może zaliczyć do udanych, która przegrała w Kole aż 5:0
Beniaminek z Tuliszkowa nie przestaje zadziwiać. Tym razem na własnym stadionie wyszedł zwycięsko z rywalizacji w drużyną z Wilczyna. Chociaż obie ekipy dały się poznać w tym sezonie z gry ofensywnej, kończonej wieloma bramkami, to w sobotnim meczu oglądaliśmy tylko jednego gola. W 60. minucie Patryk Janicki z najbliższej odległości wykończył akcję Miłosza Oblizajka i Jakuba Cieślaka. Cieszą zdobyte trzy punkty.
Drugi z naszych reprezentantów w Klasie okręgowej niestety doznał dotkliwej porażki. Kasztelania Brudzew uległa na wyjeździe Olimpii Koło aż 0:5. Kasztelania spadła na piątre miejsce w tabeli. Za tydzień rozegra zaległy mecz z Czarnymi Ostrowite.
Wyniki 16. kolejki Klasy okręgowej
| Olimpia Koło | 5-0 | Kasztelania Brudzew |
| Polanin Strzałkowo | 1-1 | Strażak Licheń Stary |
| GKS Sompolno | 1-3 | Polonia Golina |
| Orzeł Grzegorzew | 2-1 | Czarni Ostrowite (k. Konina) |
| Tulisia Tuliszków | 1-0 | Wilki Wilczyn |
| Polonus Kazimierz Biskupi | 3-0 | Warta Dobrów |
| Płomień Nekla | 1-2 | Sparta Orzechowo |
| Zjednoczeni Rychwał | 5-0 | Błękitni Mąkolno |
Tabela po 16. kolejkach
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | ||
| 1. | Polonus Kazimierz Biskupi | 16 | 38 | 50-17 | |
| 2. | Olimpia Koło | 15 | 35 | 42-8 | |
| 3. | Tulisia Tuliszków | 16 | 31 | 41-23 | |
| 4. | Wilki Wilczyn | 16 | 29 | 43-24 | |
| 5. | Kasztelania Brudzew | 15 | 28 | 29-15 | |
| 6. | Płomień Nekla | 16 | 25 | 29-23 | |
| 7. | Zjednoczeni Rychwał | 15 | 25 | 27-22 | |
| 8. | GKS Sompolno | 15 | 22 | 34-32 | |
| 9. | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 15 | 21 | 22-23 | |
| 10. | Warta Dobrów | 14 | 19 | 25-25 | |
| 11. | Orzeł Grzegorzew | 14 | 19 | 28-33 | |
| 12. | Błękitni Mąkolno | 16 | 15 | 21-34 | |
| 13. | Strażak Licheń Stary | 15 | 11 | 16-40 | |
| 14. | Polanin Strzałkowo | 16 | 10 | 23-47 | |
| 15. | Sparta Orzechowo | 16 | 10 | 23-57 | |
| 16. | Polonia Golina | 16 | 9 | 21-51 |
fot. tulisia.futbolowo.pl
