Tur Turek przegrywa u siebie. Tulisia wygrywa na wyjeździe
Ze zmiennym szczęściem grali nasi reprezentanci w czwartej kolejce V ligi. Tur Turek uległ na własnym stadionie SKP Słupca. Tulisia Tuliszków w sąsiedzkich derbach wywiozła 3 punkty z Rychwała.
Tur Turek gościł u siebie SKP Słupca. Atut własnego nie został wykorzystany przez młodych piłkarzy Tura. Gospodarze ulegli gościom 0:3. Jedną z przyczyn trzeciej ligowej porażki w tym sezonie mogły być ostatnie problemy kadrowe Tura. W zupełnie innych nastrojach kończyli swój mecz zawodnicy Tulisii Tuliszków. W sąsiedzkich derbach zwyciężyli odwiecznych rywali zza miedzy Zjednoczonych Rychwał 2:0
Tur Turek vs. SKP Słupca 0 : 3 (0-1)
- 28’ 0-1 Jakub Kwaśny
- 76’ 0-2 Jacek Mikołajczyk
- 90’ 0-3 Igor Sarnowski
Zjednoczeni Rychwał vs. Tulisia Tuliszków 0 : 2
W następnej kolejce Tulisia podejmować będzie zespół Zefka Kobyla Góra. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 7 września o godz. 17.00 Będzie to kolejna szansa na 3 punkty dla Lisów. Zefka do tej pory zremisowała jeden mecz, nie wygrywając żadnego. Tur wybiera się do Raszkowa na mecz z tamtejszą Raszkowianką. Oba zespoły zanotowały do tej pory po jednym zwycięstwie i trzy porażki. Spotkanie rozegrane zostanie w niedziele o godz. 11.00
Wyniki czwartej kolejki V ligi
| Astra Krotoszyn | 3-1 | Piast Kobylin |
| Orzeł Mroczeń | 5-0 | Piast Czekanów |
| Vitcovia Witkowo | 0-2 | Polonus Kazimierz Biskupi |
| Odolanovia Odolanów | 2-0 | Raszkowianka Raszków |
| Tur 1921 Turek | 0-3 | SKP Słupca |
| GKS Sompolno | 0-1 | Stal Pleszew |
| Zjednoczeni Rychwał | 0-2 | Tulisia Tuliszków |
| Zefka Kobyla Góra | 1-5 | Wilki Wilczyn |
Tabela V ligi po czterech kolejkach
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Wilki Wilczyn | 4 | 12 | 21-4 |
| 2. | Odolanovia Odolanów | 4 | 12 | 11-2 |
| 3. | Astra Krotoszyn | 4 | 10 | 8-2 |
| 4. | Stal Pleszew | 4 | 9 | 9-7 |
| 5. | Orzeł Mroczeń | 4 | 8 | 14-6 |
| 6. | Polonus Kazimierz Biskupi | 4 | 8 | 6-2 |
| 7. | SKP Słupca | 4 | 7 | 9-5 |
| 8. | Piast Czekanów | 4 | 4 | 2-8 |
| 9. | Tulisia Tuliszków | 4 | 4 | 5-6 |
| 10. | GKS Sompolno | 4 | 4 | 5-8 |
| 11. | Piast Kobylin | 4 | 4 | 7-7 |
| 12. | Raszkowianka Raszków | 4 | 3 | 9-13 |
| 13. | Tur 1921 Turek | 4 | 3 | 3-12 |
| 14. | Zefka Kobyla Góra | 4 | 1 | 3-11 |
| 15. | Zjednoczeni Rychwał | 4 | 1 | 3-11 |
| 16. | Vitcovia Witkowo | 4 | 0 | 2-13 |











