Tur Turek na inaugurację rundy wiosennej remisuje w Nowych Skalmierzycach
Teoretycznie inauguracja rundy wiosennej IV ligi miała miejsce tydzień temu. Niestety z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i zły stan boisk zdecydowaną większość meczów odwołano. Rozegrany został tylko jeden pojedynek pomiędzy Ostrovią Ostrów Wlkp. a PKS Racot. Gospodarze okazali się mało gościnni i zwyciężyli 6:0. Tur miał grać na własnym stadionie z Polonią Leszno, ale mecz został przeniesiony na 18 kwietnia.
W sobotę, 24 marca MKS Tur 1921 Turku rozegrał mecz 19. kolejki w Nowych Skalmierzycach z tamtejszą Pogonią. Po zaciętym boju pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Tur mógł zainkasować 3 punkty, gdyby doskonałą okazję sam na sam wykorzystał Bartosz Grabowski. Niemniej remis z trzecią drużyną IV ligi należy uznać za sukces Tura.
Wyniki 19. kolejki IV ligi
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 25.03.2018 |
| PKS Racot | 0-0 | Odolanovia Odolanów | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-0 | Tur 1921 Turek | |
| Polonia 1912 Leszno | – | Kania Gostyń | mecz przełożony na 4.04 |
| Polonia Kępno | 0-1 | LKS Gołuchów | |
| Korona Piaski | 1-2 | Rawia Rawicz | |
| SKP Słupca | 0-3 | Obra Kościan | |
| Victoria Ostrzeszów | 3-5 | Victoria Września |
Tur grał w składzie: Dariusz Brzostowski, Maciej Rojewski, Bartosz Kowalski, Mikołaj Czajka, Piotr Bieniek, Adrian Fret, Daniel Błaszczyk, Bartosz Grabowski, Kuba Młynarski, Maciej Maliński, Igor Witczak.
Tabela IV ligi po 19. kolejce
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Victoria Września | 18 | 43 | 53-18 |
| 2. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 | 36 | 33-17 |
| 3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 18 | 35 | 46-24 |
| 4. | Polonia 1912 Leszno | 17 | 33 | 32-22 |
| 5. | Obra Kościan | 18 | 32 | 29-19 |
| 6. | Polonia Kępno | 18 | 32 | 38-22 |
| 7. | LKS Gołuchów | 18 | 28 | 37-32 |
| 8. | Tur 1921 Turek | 18 | 25 | 28-25 |
| 9. | SKP Słupca | 18 | 23 | 19-31 |
| 10. | Odolanovia Odolanów | 18 | 21 | 23-30 |
| 11. | Victoria Ostrzeszów | 18 | 19 | 27-34 |
| 12. | Rawia Rawicz | 18 | 18 | 17-37 |
| 13. | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 17 | 15 | 25-32 |
| 14. | Kania Gostyń | 17 | 15 | 20-33 |
| 15. | Korona Piaski | 18 | 12 | 22-43 |
| 16. | PKS Racot | 19 | 9 | 16-46 |
