Tur nie dał rady liderowi IV ligi
W sobotę, w 28. kolejce piłkarzom Tura Turek przyszło się zmierzyć na wyjeździe z liderem Victorią Września. Gospodarze mając już zapewnione mistrzostwo IV ligi grupy południowej i myślami byli już bardziej przy barażu o wejście do III ligi.
Victoria szybko, bo już w 4. minucie objęła prowadzenie. Wynik został podwyższony w 24. minucie, gdy po zamieszaniu pod bramką Tura padła bramka samobójcza. Do przerwy Tur miał okazję do zdobycia bramki kontaktowej, ale dobrze spisał się bramkarz gospodarzy.
Po zmianie stron Turowi szybko udało się zdobyć kontaktowego gola. W 49. minucie strzałem głową piłkę w siatce Victorii umieścił Kuba Młynarski. Niestety nie udało się już później doprowadzić do remisu.
W przekroju całego spotkania gospodarze byli lepszym zespołem i zasłużyli na 3 punkty. Niemniej przy nieco lepszej skuteczności można było powalczyć o jeden punkt.
Victoria Września vs. Tur Turek 2 : 1 (2:0)
Strzelcy bramek:
- `4 Maciej Matuszak (Victoria) 1:0
- `24 bramka samobójcza (Tur) 2:0
- `49 Kuba Młynarski (Tur) 2:1
Skład Tura Turek
Dariusz Brzostowski, Maciej Rojewski, Bartosz Kowalski, Mikołaj Czajka, Szymon Izydorczyk, Piotr Bieniek, Adrian Fret, Daniel Błaszczyk, Kuba Młynarski, Maciej Maliński, Igor Witczak
Wyniki 28. kolejki IV ligi
| Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | – | Polonia 1912 Leszno |
| Polonia Kępno | 2-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Korona Piaski | 2-1 | PKS Racot |
| SKP Słupca | 0-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. |
| Victoria Ostrzeszów | 3-1 | Odolanovia Odolanów |
| Victoria Września | 2-1 | Tur 1921 Turek |
| Obra Kościan | 3-0 | Kania Gostyń |
| Rawia Rawicz | 0-2 | LKS Gołuchów |
Tabela po 28. kolejce
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Victoria Września | 28 | 70 | 73-21 |
| 2. | Polonia Kępno | 28 | 56 | 62-29 |
| 3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 28 | 55 | 67-33 |
| 4. | Obra Kościan | 28 | 55 | 50-24 |
| 5. | LKS Gołuchów | 28 | 51 | 62-38 |
| 6. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 28 | 48 | 41-25 |
| 7. | Polonia 1912 Leszno | 27 | 42 | 42-37 |
| 8. | Tur 1921 Turek | 28 | 42 | 39-32 |
| 9. | Victoria Ostrzeszów | 28 | 38 | 53-51 |
| 10. | SKP Słupca | 28 | 34 | 27-43 |
| 11. | Odolanovia Odolanów | 28 | 30 | 35-49 |
| 12. | Rawia Rawicz | 28 | 27 | 23-46 |
| 13. | Kania Gostyń | 28 | 24 | 27-54 |
| 14. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 27 | 18 | 29-57 |
| 15. | Korona Piaski | 28 | 18 | 27-71 |
| 16. | PKS Racot | 28 | 12 | 23-70 |
Fot. NowaWrzesnia.pl
