IV liga. Tylko remis Tura z SKP Słupca
W piętnastej kolejce IV ligi Tur Turek zremisował ze Słupeckim Klubem Piłkarskim 1:1 Mecz rozegrano w Turku na stadionie 1000-lecia przy ul. Sportowej.
Oba zespoły przystępowały do meczu z identycznym dorobkiem punktowym (po 19 pkt.), ale goście mają rozegrane jedno spotkanie mniej. Pierwsze 30 minut to była wyraźna przewaga Tura. Goście mieli problem z dłuższym utrzymaniem się przy piłce. Piłkarze Tura byli bardzo aktywni. Taka gra przyniosła efekt już w 12 minucie, gdy podanie Bartosza Grabowskiego wykorzystał Beniamin Trzepacz strzelając na 1:0. Gospodarze stworzyli sobie jeszcze kilka groźnych sytuacji pod bramką SKP po stałych fragmentach gry. Zawodziła niestety skuteczność.
Około 30 minuty mecz się wyrównał i goście zaczęli nieco odważniej poczynać sobie na boisku. W 33 minucie meczu Sebastian Jarecki doprowadził do wyrównania.
Druga połowa należała do zespołu ze Słupcy
Po przerwie obraz gry uległ zmianie. Stroną przeważającą byli goście. Konstruowali znacznie więcej akcji, które mogły przynieść im objęcie prowadzenia w meczu. W drugiej połowie Tur miał też swoje sytuacje, ale były to akcje sporadyczne i nie zostały wykorzystane.
Podział punktów wydaje się wynikiem sprawiedliwym, chociaż z obrazu gry w drugiej połowie pewien niedosyt mogą mieć zawodnicy SKP Słupca.
Strzelcy bramek:
- `12 Beniamin Trzepacz (1:0)
- `33 Sebastian Jarecki (1:1)
Wyniki 15. kolejki IV ligi
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-1 | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. |
| PKS Racot | 0-3 | Polonia 1912 Leszno |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-0 | Polonia Kępno |
| Odolanovia Odolanów | 1-2 | Korona Piaski |
| Tur 1921 Turek | 1-1 | SKP Słupca |
| Kania Gostyń | 2-1 | Victoria Ostrzeszów |
| LKS Gołuchów | 2-3 | Victoria Września |
| Rawia Rawicz | 0-0 | Obra Kościan |
Tabela po 15. kolejkach
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Victoria Września | 15 | 36 | 43-13 |
| 2. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 15 | 32 | 32-15 |
| 3. | Polonia 1912 Leszno | 15 | 32 | 29-17 |
| 4. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 15 | 28 | 35-21 |
| 5. | Polonia Kępno | 14 | 26 | 31-18 |
| 6. | LKS Gołuchów | 15 | 25 | 33-27 |
| 7. | Obra Kościan | 15 | 25 | 24-18 |
| 8. | SKP Słupca | 14 | 20 | 16-21 |
| 9. | Tur 1921 Turek | 15 | 20 | 25-23 |
| 10. | Odolanovia Odolanów | 15 | 17 | 20-27 |
| 11. | Victoria Ostrzeszów | 15 | 16 | 20-24 |
| 12. | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 15 | 14 | 23-29 |
| 13. | Rawia Rawicz | 15 | 12 | 11-31 |
| 14. | Korona Piaski | 15 | 11 | 19-37 |
| 15. | Kania Gostyń | 15 | 9 | 14-31 |
| 16. | PKS Racot | 15 | 7 | 14-37 |
