W gm. Kawęczyn fundusz sołecki w 2020 r. większy niż w roku bieżącym
W gminie Kawęczyn fundusz sołecki w przyszłym roku będzie większy niż w roku bieżącym o blisko 26 tys. zł . Informację taką podał na wtorkowej sesji wójt Jan Nowak.
Celem wyodrębnienia środków na fundusz sołecki jest zagwarantowanie dla poszczególnych sołectw odpowiednich kwot na realizację przedsięwzięć mających poprawić warunki życia mieszkańców. Mogą oni na przykład zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi, wymienić stare lampy przy drodze czy dofinansować wyposażenie świetlicy wiejskiej.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. Zależy m.in. od ilości mieszkańców sołectwa. Informację sołtysom ile pieniędzy otrzyma dane sołectwo przekazuje włodarz gminy. Ma na to czas do 31 lipca, czyli kilka miesięcy po tym, jak radni podejmą uchwałę o utworzeniu w gminie funduszu.
W powiecie tureckim fundusz funkcjonuje prawie we wszystkich gminach. Jedynie gmina Władysławów nie zdecydowała się na jego wyodrębnienie. W gminie Kawęczyn fundusz sołecki wyniesie w roku 2020 dokładnie 447 381,03 zł. W skali gminy średnio to około 1000 – 1100 zł środków więcej przypadających na sołectwo. Jak poinformował wójt w sierpniu zostanie ustalony harmonogram zebrań wiejskich, na których mieszańcy będą decydować na co wydać przyznane sołectwu środki.
Poniżej wysokość środków funduszu sołeckiego przypadające na sołectwa:
| lp. | sołectwo | liczba mieszkańców na dzień 30.06.2019 | wysokość funduszu w 2019 | wysokość funduszu w 2020 | 
| 1 | Będziechów | 313 | 21 373,09 | 22 834,19 | 
| 2 | Chocim | 205 | 16 754,15 | 18 026,99 | 
| 3 | Ciemień | 276 | 19 777,46 | 21 187,28 | 
| 4 | Dzierzbotki | 146 | 14 444,68 | 15 400,84 | 
| 5 | Dziewiątka | 184 | 16 082,31 | 17 092,26 | 
| 6 | Głuchów | 435 | 26 579,90 | 28 264,55 | 
| 7 | Kawęczyn | 565 | 31 996,66 | 34 050,99 | 
| 8 | Kowale Pańskie | 199 | 16 922,12 | 17 759,93 | 
| 9 | Kowale Pańskie – Kolonia | 512 | 29 771,17 | 31 691,90 | 
| 10 | Leśnictwo | 200 | 16 880,13 | 17 804,44 | 
| 11 | Marcinów | 141 | 14 234,73 | 15 178,29 | 
| 12 | Marcjanów | 188 | 16 208,28 | 17 270,31 | 
| 13 | Marianów | 181 | 15 956,34 | 16 958,73 | 
| 14 | Marianów – Kolonia | 168 | 15 620,42 | 16 380,08 | 
| 15 | Milejów | 269 | 19 777,46 | 20 875,70 | 
| 16 | Młodzianów / Nowy Czachulec | 120 | 13 310,95 | 14 243,55 | 
| 17 | Nowy Świat | 89 | 12 177,21 | 12 863,71 | 
| 18 | Tokary I i II / Okręglica | 329 | 22 380,86 | 23 546,37 | 
| 19 | Siedliska | 79 | 11 715,31 | 12 418,60 | 
| 20 | Skarżyn | 173 | 15 494,44 | 16 602,64 | 
| 21 | Stanisława | 56 | 10 707,54 | 11 394,84 | 
| 22 | Wojciechów | 240 | 18 685,71 | 19 584,88 | 
| 23 | Żdżary | 383 | 24 606,35 | 25 949,97 | 
| 5451 | 421 457,27 | 447 381,03 | 
*Ludność w gminie Kawęczyn wg Prezesa GUS stan na 31.12.2018 – 5206


 
					