US Turek informuje: 54 milionerów w powiecie wg PIT za 2019
Ponad 3,6 tys. podatników w województwie wielkopolskim wykazało w swoim PIT za 2019 rok dochód wyższy od 1 mln zł. Większość z nich to przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania swoich dochodów. W powiecie tureckim jest w tym roku 54 „milionerów”.
W tegorocznym rozliczeniu PIT aż 3671 podatników z województwa wielkopolskiego wykazało dochód wyższy niż 1 milion złotych. To o 399 Wielkopolan więcej, niż w roku ubiegłym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba wielkopolskich „milionerów” wzrosła ponad 3-krotnie (w rozliczeniu PIT za 2009 rok było ich 1155).
Najwięcej – bo aż 44% – wielkopolskich „milionerów” rozlicza się w Poznaniu i powiecie poznańskim (1617 podatników). Zdecydowanie mniej jest już ich w pozostałych powiatach. W czołówce pod względem liczby „milionerów” znajdują się w tym roku powiaty: ostrowski (176), kaliski wraz z miastem Kalisz (173), leszczyński wraz z miastem Leszno (146), koniński wraz z miastem Konin (138) oraz kępiński (133).
W powiecie tureckim tak wysoki dochód zadeklarowało w tym roku 54 podatników.
Zdecydowana większość – 90,1% wielkopolskich „milionerów” – rozliczało się w ramach PIT-36L. Są to zatem głównie przedsiębiorcy płacący podatek liniowy. 4,9% stanowili podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 (osoby fizyczne), 2,7% – PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, najem lub dochody z pracy za granicą), a 2,3% – PIT-38 (przychody ze sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółkach).
Łączny dochód wykazany przez najzamożniejszych Wielkopolan w tegorocznym PIT to ponad 9,6 miliarda zł, a podatek należny to kwota blisko 1,7 miliarda złotych.
Liczba milionerów w powiatach Wielkopolski wg PIT za 2019
| POWIAT | Liczba milionerów | |
| 1 | powiat poznański + miasto Poznań | 1617 |
| 2 | powiat ostrowski (Ostrów Wlkp. i powiat) | 176 |
| 3 | powiat kaliski + miasto Kalisz | 173 |
| 4 | powiat leszczyński + miasto Leszno | 146 |
| 5 | powiat koniński + miasto Konin | 138 |
| 6 | powiat kępiński (Kępno i powiat) | 133 |
| 7 | powiat gnieźnieński (Gniezno i powiat) | 98 |
| 8 | powiat pilski (Piła i powiat) | 74 |
| 9 | powiat kościański (Kościan i powiat) | 66 |
| 10 | powiat wrzesiński (Września i powiat) | 63 |
| 11 | powiat jarociński (Jarocin i powiat) | 62 |
| 12 | powiat wolsztyński (Wolsztyn i powiat) | 58 |
| 13 | powiat krotoszyński (Krotoszyn i powiat) | 56 |
| 14 | powiat ostrzeszowski (Ostrzeszów i powiat) | 55 |
| 15 | powiat szamotulski (Szamotuły i powiat) | 55 |
| 16 | powiat turecki (Turek i powiat) | 54 |
| 17 | powiat nowotomyski (Nowy Tomyśl i powiat) | 53 |
| 18 | powiat chodzieski (Chodzież i powiat) | 51 |
| 19 | powiat gostyński (Gostyń i powiat) | 48 |
| 20 | powiat grodziski (Grodzisk Wlkp. i powiat) | 48 |
| 21 | powiat śremski (Śrem i powiat) | 48 |
| 22 | powiat obornicki (Oborniki i powiat) | 47 |
| 23 | powiat pleszewski (Pleszew i powiat) | 47 |
| 24 | powiat rawicki (Rawicz i powiat) | 44 |
| 25 | powiat kolski (Koło i powiat) | 43 |
| 26 | powiat słupecki (Słupca i powiat) | 43 |
| 27 | powiat średzki (Środa Wlkp. i powiat) | 42 |
| 28 | powiat złotowski (Złotów i powiat) | 36 |
| 29 | powiat czarnkowsko-trzcianecki (Czarnków, Trzcianka i powiat) | 35 |
| 30 | powiat wągrowiecki (Wągrowiec i powiat) | 35 |
| 31 | powiat międzychodzki (Międzychód i powiat) | 27 |
materiał prasowy


