Wielkopolska liga juniorów B1. Tur 1921 Turek 8:0 LKS Gołuchów
W sobotę, 4 maja drużyna juniorów B1 Tur 1921 Turek pokonała 8:0 LKS Gołuchów. Bramki dla zespołu zdobyli: Walczak, Kostrzewski, Dybus x 2, Koszela x 4. W skład zwycięskiej drużyny weszli: Majcherek, Dybus, Krzyzostaniak, Jaśkiewcz, Kubiak, Walczak, Frątczak, Łukasik, Kostrzewski, Bazner, Matusiak i Rybak, Budka, Stasiak oraz Koszela.
| 8 kolejka | |||||
| Olimpia Koło | – | Polonia Leszno | 3 | 0 | |
| Centra Ostrów Wlkp. | – | Stal Pleszew | 1 | 4 | |
| Tur 1921 Turek | – | LKS Gołuchów | 8 | 0 | |
| Tabela | punkty | + | – | bb | z | r | p | ||
| 1 | Stal Pleszew | 16 | 22 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | Polonia Leszno | 13 | 18 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | Olimpia Koło | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | Tur 1921 Turek | 12 | 21 | 16 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | LKS Gołuchów | 7 | 15 | 19 | -4 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Victoria Września | 7 | 15 | 18 | -3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Centra Ostrów Wlkp. | 1 | 6 | 36 | -27 | 0 | 1 | 6 | |
materiał nadesłany






