Brudzew. Zdecydowana wygrana Krasowskiego
Cezary Krasowski (PSL) zdecydowanie wygrał wybory na wójta gminy Brudzew. Swoim kontrkandydatom nie dał żadnych szans. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Kiciński, a klęskę poniósł kandydat PiS Mariusz Kaszyński.
Wygrana wójta Krasowskiego jest bardzo okazała. W gminie, w której podczas ostatnich wyborów parlamentarnych PiS osiągnął najlepszy wynik w powiecie klęską zakończył się start Mateusza Kaszyńskiego. Mieszkańcy głosowali na sprawdzonego włodarza, a nie na szyld PiS.
- Krasowski Cezary – 2002 głosy (66,23%)
- Kiciński Tomasz – 603 głosy (19,95%)
- Kaszyński Mariusz – 418 głosów (13,83%)
Wyniki głosowania na radnych
| Okręg | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | CIEMNIEWSKI Andrzej Jacek | 87 | 38.67% | Nie | |
| 1 | 10 | 10 | DOPIERAŁA Krzysztof | 98 | 43.56% | Tak | |
| 1 | 18 | 18 | SULEJA Ilona Magdalena | 40 | 17.78% | Nie | |
| 2 | 15 | 15 | OBLIZAJEK Marek Wojciech | 91 | 37.45% | Tak | |
| 2 | 16 | 16 | KARWACKA Elżbieta | 73 | 30.04% | Nie | |
| 2 | 17 | 17 | FICNER Elżbieta Maria | 34 | 13.99% | Nie | |
| 2 | 18 | 18 | RÓŻEWSKI Andrzej | 24 | 9.88% | Nie | |
| 2 | 19 | 19 | CHAMERA Jarosław Dariusz | 21 | 8.64% | Nie | |
| 3 | 10 | 10 | PASIK Maria Dorota | 39 | 14.50% | Nie | |
| 3 | 17 | 17 | SIEKACZ Jacek Tomasz | 92 | 34.20% | Tak | |
| 3 | 18 | 18 | OBLIZAJEK Grzegorz | 52 | 19.33% | Nie | |
| 3 | 20 | 20 | JASIŃSKI Łukasz | 86 | 31.97% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | SYNENKO Zbigniew Bogdan | 89 | 27.99% | Nie | |
| 4 | 15 | 15 | KASZYŃSKI Mateusz | 106 | 33.33% | Tak | |
| 4 | 17 | 17 | KUDŁA Robert Maciej | 53 | 16.67% | Nie | |
| 4 | 18 | 18 | KUBANEK Krzysztof Piotr | 70 | 22.01% | Nie | |
| 5 | 2 | 2 | RUDA Ewa Wiktoria | 76 | 42.70% | Tak | |
| 5 | 10 | 10 | TOMCZYK Henryk Wiesław | 39 | 21.91% | Nie | |
| 5 | 18 | 18 | ANTOSIK Daniel | 63 | 35.39% | Nie | |
| 6 | 2 | 2 | WDOWIŃSKI Kazimierz | 92 | 66.67% | Tak | |
| 6 | 10 | 10 | KASZYŃSKI Mariusz Mateusz | 21 | 15.22% | Nie | |
| 6 | 18 | 18 | SZABELSKI Andrzej | 25 | 18.12% | Nie | |
| 7 | 15 | 15 | KOS Małgorzata Anna | 50 | 30.30% | Nie | |
| 7 | 16 | 16 | GOSZCZKO Marek Jarosław | 40 | 24.24% | Nie | |
| 7 | 17 | 17 | HOFMAN Iwona | 75 | 45.45% | Tak | |
| 8 | 2 | 2 | KOWALEWSKI Mariusz Tomasz | 56 | 38.36% | Nie | |
| 8 | 10 | 10 | RAPCZEWSKI Piotr Łukasz | 15 | 10.27% | Nie | |
| 8 | 18 | 18 | LIPIŃSKI Krzysztof Grzegorz | 75 | 51.37% | Tak | |
| 9 | 17 | 17 | MITUTA Henryk | 75 | 49.02% | Nie | |
| 9 | 18 | 18 | KICIŃSKI Tomasz | 78 | 50.98% | Tak | |
| 10 | 10 | 10 | SZYMAŃSKI Jerzy | 88 | 39.64% | Nie | |
| 10 | 17 | 17 | ANDRZEJEWSKI Mirosław Marian | 97 | 43.69% | Tak | |
| 10 | 18 | 18 | KURZAWA Milena Dorota | 37 | 16.67% | Nie | |
| 11 | 17 | 17 | KAŹMIERCZAK Zdzisław | 85 | 53.13% | Tak | |
| 11 | 18 | 18 | ZAWADZKI Konrad | 75 | 46.88% | Nie | |
| 12 | 2 | 2 | GRZYŚNIK Jerzy | 124 | 54.15% | Tak | |
| 12 | 18 | 18 | DZIAMARA Rafał | 105 | 45.85% | Nie | |
| 13 | 2 | 2 | GRZELKA Teresa | 43 | 28.29% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | GŁODNY Henryk | 24 | 15.79% | Nie | |
| 13 | 18 | 18 | SŁOMOWSKI Artur | 85 | 55.92% | Tak | |
| 14 | 2 | 2 | BUDYNEK Józef Antoni | 60 | 31.75% | Nie | |
| 14 | 18 | 18 | KICIŃSKI Dariusz Marek | 129 | 68.25% | Tak | |
| 15 | 2 | 2 | MACIASZEK Piotr | 141 | 67.46% | Tak | |
| 15 | 10 | 10 | ROSIAK Piotr | 40 | 19.14% | Nie | |
| 15 | 18 | 18 | MALESZA Małgorzata Katarzyna | 28 | 13.40% | Nie | |
