Dobra. Tadeusz Gebler nowym burmistrzem
Ustępującego Andrzeja Piątkowskiego w burmistrzowskim fotelu zastąpi Tadeusz Gebler. Kandydat PSL zdecydowanie pokonał przedstawicielkę PiS Krystynę Kuszczyńską.
Zgodnie z przewidywaniami dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego wygrał wybory na burmistrza Dobrej. Jego kontrkandydatka z PiS nie zdobyła nawet mandatu radnej.
- Tadeusz Gebler (PSL) – 1826 głosów (68,01%)
- Krystyna Kuszczyńska (PiS) – 859 głosów (31,99%)
Wyniki głosowania na radnych
| Okręg | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | MŻYWA Kazimierz Józef | 92 | 57.86% | Tak | |
| 1 | 10 | 10 | KĘSKA Beata | 67 | 42.14% | Nie | |
| 2 | 2 | 2 | TOMCZYK Jan | 95 | 34.42% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | KUSZCZYŃSKA Krystyna Barbara | 58 | 21.01% | Nie | |
| 2 | 15 | 15 | ANTCZAK Lucjan | 25 | 9.06% | Nie | |
| 2 | 16 | 16 | GIL Tomasz Eryk | 98 | 35.51% | Tak | |
| 3 | 2 | 2 | DZIERDZICKI Jan | 137 | 65.55% | Tak | |
| 3 | 10 | 10 | BRONOWSKA Mariola Teresa | 72 | 34.45% | Nie | |
| 4 | 2 | 2 | MARCINIAK Marcin Grzegorz | 104 | 48.37% | Tak | |
| 4 | 5 | 5 | BIAŁEK Przemysław | 86 | 40.00% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | ADAMIAK Anna | 25 | 11.63% | Nie | |
| 5 | 2 | 2 | RUSIN Dariusz | 132 | 64.08% | Tak | |
| 5 | 10 | 10 | GRACZYK Józef | 74 | 35.92% | Nie | |
| 6 | 2 | 2 | GIL Zbigniew Dariusz | 111 | 78.72% | Tak | |
| 6 | 10 | 10 | KAZIMIRCZYK Iwona | 30 | 21.28% | Nie | |
| 7 | 2 | 2 | JASIAK Anna | 94 | 67.63% | Tak | |
| 7 | 10 | 10 | KOWALCZYK Krzysztof Jerzy | 28 | 20.14% | Nie | |
| 7 | 15 | 15 | KUREK Łukasz Konrad | 17 | 12.23% | Nie | |
| 8 | 2 | 2 | MAKÓWKA Ewa | 66 | 51.56% | Tak | |
| 8 | 10 | 10 | CHORĄZIAK Piotr | 62 | 48.44% | Nie | |
| 9 | 2 | 2 | GRZELAK Alicja | 96 | 49.48% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | WSZĘDYBYŁ Paweł | 98 | 50.52% | Tak | |
| 10 | 2 | 2 | JANCZAK Małgorzata Anna | 59 | 53.64% | Tak | |
| 10 | 10 | 10 | ROSIAK Malwina Maria | 51 | 46.36% | Nie | |
| 11 | 2 | 2 | NOWAKOWSKI Janusz | 46 | 44.23% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | IDZIAK Robert Paweł | 58 | 55.77% | Tak | |
| 12 | 2 | 2 | MADAJ Cezary | 146 | 61.34% | Tak | |
| 12 | 10 | 10 | PRZEOR Mirosław Kazimierz | 92 | 38.66% | Nie | |
| 13 | 2 | 2 | SITAREK Władysław | 74 | 36.82% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | ŚLEBODA Arkadiusz Mieczysław | 127 | 63.18% | Tak | |
| 14 | 2 | 2 | SZYMCZAK Bogumił Tadeusz | 83 | 52.87% | Tak | |
| 14 | 10 | 10 | GĄSIOREK Jan Zbigniew | 74 | 47.13% | Nie | |
| 15 | 2 | 2 | GWIZDALSKI Sebastian Kazimierz | 80 | 50.63% | Tak | |
| 15 | 10 | 10 | JABŁONOWSKA Anna | 78 | 49.37% | Nie | |
