Gmina Turek. Mikołajczyk deklasuje Buchelta
W gminie Turek na kolejną kadencję wybrany został już w I turze Karol Mikołajczyk. Dotychczasowy wójt zdecydowanie pokonał swojego konkurenta Krzysztofa Buchelta (PiS).
- Karol Mikołajczyk (TS) zdobył 2.819 głosów co stanowi 71,49%
- Krzysztof Buchelt (PiS) zdobył 1124 głosów, co stanowi 28,51%
Wyniki głosowania na radnych
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 10 | 10 | KAŁUŻNY Sławomir | 142 | 44.51% | Nie | |
| 1 | 15 | 15 | IGNASIAK Bożena Teresa | 177 | 55.49% | Tak | |
| 2 | 10 | 10 | PŁUCIENNICZAK Jan | 54 | 27.27% | Nie | |
| 2 | 15 | 15 | JASNOWSKA Joanna Karolina | 144 | 72.73% | Tak | |
| 3 | 10 | 10 | PIETRZAK Krzysztof | 136 | 44.59% | Nie | |
| 3 | 15 | 15 | JAKUBOWSKI Eugeniusz Bogdan | 169 | 55.41% | Tak | |
| 4 | 10 | 10 | CZEKAŁA Katarzyna Kinga | 51 | 23.39% | Nie | |
| 4 | 15 | 15 | KOLENDA Ireneusz Krzysztof | 167 | 76.61% | Tak | |
| 5 | 10 | 10 | FILIPIAK Dariusz Robert | 36 | 21.69% | Nie | |
| 5 | 15 | 15 | LEWANDOWSKI Zbigniew | 55 | 33.13% | Nie | |
| 5 | 16 | 16 | WŁODARCZYK Ryszard Józef | 75 | 45.18% | Tak | |
| 6 | 2 | 2 | WŁODARCZYK-NIEWIADOMSKA Róża Kamila | 41 | 14.39% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | PRZYSŁO Barbara Krystyna | 123 | 43.16% | Tak | |
| 6 | 15 | 15 | GLAPA Jadwiga Kazimiera | 121 | 42.46% | Nie | |
| 7 | 2 | 2 | PRZYBYŁ Józef Paweł | 137 | 38.70% | Nie | |
| 7 | 15 | 15 | ROSIAKOWSKI Marcin | 167 | 47.18% | Tak | |
| 7 | 16 | 16 | KACZOROWSKI Bogdan Henryk | 50 | 14.12% | Nie | |
| 8 | 2 | 2 | MAJCHEREK Tomasz Grzegorz | 71 | 32.72% | Nie | |
| 8 | 15 | 15 | KOCIK Michał | 115 | 53.00% | Tak | |
| 8 | 17 | 17 | KAŁUŻNY Emil Bogusław | 31 | 14.29% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | CHRZANOWSKA Anna | 73 | 18.62% | Nie | |
| 9 | 15 | 15 | KACZMAREK Stanisław | 157 | 40.05% | Nie | |
| 9 | 16 | 16 | KOZANECKI Piotr | 162 | 41.33% | Tak | |
| 10 | 2 | 2 | MAC Karol Stanisław | 163 | 50.31% | Tak | |
| 10 | 15 | 15 | ŁAWRYNOWICZ Małgorzata Józefa | 56 | 17.28% | Nie | |
| 10 | 18 | 18 | KORZEPA Artur | 105 | 32.41% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | ŻURAWSKI Tomasz Piotr | 51 | 20.40% | Nie | |
| 11 | 15 | 15 | OLEK Włodzimierz Jacek | 199 | 79.60% | Tak | |
| 12 | 10 | 10 | GOŚLIŃSKI Ryszard | 80 | 49.69% | Nie | |
| 12 | 15 | 15 | LOTZWIK Andrzej Józef | 81 | 50.31% | Tak | |
| 13 | 10 | 10 | MAŁUSZYŃSKA Anita Sylwia | 93 | 38.43% | Nie | |
| 13 | 15 | 15 | SZAJRYCH Wacław Teodor | 149 | 61.57% | Tak | |
| 14 | 10 | 10 | PIĄSTKA Dawid | 79 | 41.36% | Nie | |
| 14 | 15 | 15 | MAJCHEREK Patryk | 112 | 58.64% | Tak | |
| 15 | 2 | 2 | BRZUSTOWICZ Marzanna Elżbieta | 59 | 19.34% | Nie | |
| 15 | 10 | 10 | KUBANEK Piotr Antoni | 40 | 13.11% | Nie | |
| 15 | 15 | 15 | DRÓŻDŻ Tomasz | 206 | 67.54% | Tak | |
