Prawie 80 mln zł na drogi. Ile dołożyły gminy?
W latach 2014–2025 na drogi powiatowe wydano niemal 80 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochodziło z programów rządowych i innych źródeł zewnętrznych. Gminy dołożyły łącznie ponad 9 mln zł.
Radny powiatowy Roman Groblica poprosił o pokazanie, jak w latach 2014–2026 finansowano inwestycje drogowe w poszczególnych gminach. Chciał poznać nie tylko wartość robót, ale również udział Powiatu Tureckiego, gmin i pozyskanych dotacji. Powodem były wypowiedzi, które padły podczas sesji na temat udziału Miasta Turek w finansowaniu dróg powiatowych.
Starosta Jan Smak odesłał radnego do dokumentów dostępnych w BIP oraz przekazał zestawienia za lata 2014–2025. Gotowego podsumowania, o jakie prosił radny, jednak nie przygotowano. Dlatego zebraliśmy wszystkie liczby w jednej tabeli.
Inwestycje na drogach powiatowych w latach 2014–2025
| Rok | Wartość inwestycji | Pomoc gmin | Dotacje zewnętrzne | Środki Powiatu* |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 752 485,03 zł | 297 734,19 zł | — | 454 750,84 zł |
| 2015 | 943 360,48 zł | 205 000,00 zł | 331 682,00 zł | 406 678,48 zł |
| 2016 | 4 045 957,27 zł | 1 895 336,71 zł | — | 2 150 620,56 zł |
| 2017 | 6 156 087,42 zł | 2 450 321,42 zł | 1 272 881,00 zł | 2 432 885,00 zł |
| 2018 | 3 761 571,29 zł | 720 000,00 zł | 538 636,12 zł | 2 502 935,17 zł |
| 2019 | 3 703 888,23 zł | 640 634,00 zł | 1 163 429,00 zł | 1 899 825,23 zł |
| 2020 | 9 384 125,03 zł | 1 035 866,47 zł | 6 144 233,94 zł | 2 204 024,62 zł |
| 2021 | 5 403 066,79 zł | 264 000,00 zł | 4 130 588,65 zł | 1 008 478,14 zł |
| 2022 | 11 437 082,11 zł | 334 704,19 zł | 9 465 685,24 zł | 1 636 692,68 zł |
| 2023 | 11 598 040,74 zł | 450 455,24 zł | 9 274 207,23 zł | 1 873 378,27 zł |
| 2024 | 14 173 387,04 zł | 634 523,89 zł | 11 165 603,04 zł | 2 373 260,11 zł |
| 2025 | 8 568 361,24 zł | 81 382,95 zł | 7 524 866,28 zł | 962 112,01 zł |
| Razem | 79 927 412,67 zł | 9 009 959,06 zł | 51 011 812,50 zł | 19 905 641,11 zł |
* Środki Powiatu obliczyliśmy jako różnicę między wartością inwestycji a pomocą gmin i dotacjami. Znak „—” oznacza, że w przekazanej tabeli nie wpisano zewnętrznego dofinansowania.
Najwięcej pieniędzy przyszło z zewnątrz
Z każdych 100 zł wydanych na inwestycje drogowe około 64 zł pochodziły z dotacji, blisko 25 zł z budżetu Powiatu, a nieco ponad 11 zł dołożyły gminy.
Największe wydatki przypadły na 2024 rok – ponad 14,1 mln zł. Kolejne były lata 2023 i 2022. Wyraźny skok nastąpił po 2020 roku. W ciągu sześciu lat, od 2020 do 2025 roku, wykonano inwestycje za ponad 60,5 mln zł, czyli około trzech czwartych całej kwoty z analizowanego okresu.
Które gminy najwięcej przekazały Powiatowi?
| Samorząd | Pomoc dla inwestycji powiatowych |
|---|---|
| Gmina Dobra | 1 679 540,43 zł |
| Gmina Brudzew | 1 512 071,42 zł |
| Gmina Władysławów | 1 260 650,88 zł |
| Gmina Turek | 1 252 000,00 zł |
| Gmina Przykona | 1 017 000,00 zł |
| Gmina i Miasto Tuliszków | 870 619,08 zł |
| Gmina Malanów | 626 697,13 zł |
| Gmina Kawęczyn | 308 841,73 zł |
| Miasto Turek | 179 520,00 zł |
| Zadania wspólne Tuliszków–Władysławów | 253 018,39 zł |
| Zadanie wspólne Brudzew–Władysławów | 50 000,00 zł |
Najwięcej jednoznacznie przypisanej pomocy przekazała Gmina Dobra – prawie 1,68 mln zł. Dalej znalazły się Brudzew, Władysławów i Gmina Turek. W kilku przypadkach dokumenty wskazują dwie gminy przy jednym zadaniu, ale nie pokazują, jak podzielono między nie wpłatę. Dlatego ujęliśmy te kwoty osobno.
Powiat również dopłacał do dróg gminnych
Przepływ pieniędzy działał w obie strony. Z osobnego zestawienia wynika, że w latach 2014–2017 Powiat przekazał gminom na ich własne inwestycje drogowe łącznie 3 580 997 zł.
Najwięcej otrzymało Miasto Turek – 2 102 000 zł.
Brudzew dostał 540 tys. zł, Kawęczyn 400 tys. zł, Dobra 283 997 zł, a Tuliszków 255 tys. zł.
Warto więc oddzielać dwie rzeczy: pieniądze przekazywane przez gminy na drogi powiatowe oraz wsparcie Powiatu dla inwestycji prowadzonych przez gminy.
Odpowiedź starosty nie zamyka jednak całej sprawy. Interpelacja obejmowała również 2026 rok, którego w załączonych tabelach nie ma. Brakuje też gotowego podziału wartości inwestycji pomiędzy gminy w przypadku dróg przebiegających przez teren więcej niż jednego samorządu.


