Przełamanie Tulisii Tuliszków. Kasztelania wysoko przegrywa z liderem
Po serii czterech porażek z rzędu piłkarze Tulisii wreszcie zdobyli punkty na wiosnę. W spotkaniu na własnym stadionie pokonali ekipę Płomienia Nekla 3:2. I chociaż wynik sugeruje wyrównany pojedynek, to jednak Tulisia była zespołem lepszym.
Drugi z naszych reprezentantów uległ na wyjeździe liderowi 1:4
Tulisia Tuliszków vs. Płomień Nekla 3 : 2 (1:0)
Tulisia Tuliszków kontrolowała przebieg spotkania. Pierwszą połowę zakończyła prowadzeniem 1:0. W drugiej także była zespołem lepszym. Strzeliła dwie kolejne bramki i gdy wydawało się już, że mecz zakończy się wynikiem 3:1, to w 90. minucie goście wykorzystali karnego. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3:2 dla Lisów. Dzięki zwycięstwu oraz porażce Wilków z Wilczyna, Tulisia awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Zbliżyła się na jeden punkt do Kasztelanii Brudzew, która pomimo porażki utrzymała trzecią pozycję.
Strzelcy bramek dla Tulisii
- Stanisław Mikołajczyk x2
- Kuba Cieślak x1
Polonus Kazimierz Biskupi vs. Kasztelania Brudzew 4 : 1
Polonus, naciskany przez Olimpię Koło, nie zwalnia tempa, o czym przekonali się zawodnicy z Brudzewa. Na własnym stadionie pewnie pokonał Kasztelanię 4:1. Cel w postaci awansu do IV ligi jest coraz bliżej. Jedyną bramkę dla Brudzewa na 1:1 z rzutu wolnego zdobył Paweł Bednarczyk.
22. kolejka Klasy okręgowej
| Polanin Strzałkowo | 7-1 | Wilki Wilczyn |
| Czarni Ostrowite (k. Konina) | 1-0 | Warta Dobrów |
| Polonia Golina | 0-5 | Olimpia Koło |
| Strażak Licheń Stary | 3-3 | Sparta Orzechowo |
| GKS Sompolno | 6-1 | Błękitni Mąkolno |
| Orzeł Grzegorzew | 3-2 | Zjednoczeni Rychwał |
| Tulisia Tuliszków | 3-2 | Płomień Nekla |
| Polonus Kazimierz Biskupi | 4-1 | Kasztelania Brudzew |
Tabela po 22. kolejkach
| Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Polonus Kazimierz Biskupi | 22 | 51 | 64-21 |
| 2. | Olimpia Koło | 21 | 46 | 55-10 |
| 3. | Kasztelania Brudzew | 22 | 38 | 41-27 |
| 4. | Tulisia Tuliszków | 22 | 37 | 48-40 |
| 5. | Wilki Wilczyn | 21 | 36 | 54-37 |
| 6. | GKS Sompolno | 21 | 34 | 50-39 |
| 7. | Zjednoczeni Rychwał | 22 | 33 | 41-38 |
| 8. | Warta Dobrów | 21 | 31 | 37-36 |
| 9. | Orzeł Grzegorzew | 20 | 31 | 38-37 |
| 10. | Płomień Nekla | 22 | 31 | 41-38 |
| 11. | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 21 | 29 | 33-35 |
| 12. | Błękitni Mąkolno | 22 | 23 | 27-44 |
| 13. | Polanin Strzałkowo | 22 | 18 | 38-60 |
| 14. | Strażak Licheń Stary | 21 | 18 | 24-48 |
| 15. | Sparta Orzechowo | 22 | 14 | 30-71 |
| 16. | Polonia Golina | 22 | 13 | 28-68 |
