Władysławów. Tu będzie rządzić Elżbieta Klanowska
Po tym, jak ze startu na wójta gminy Władysławów wycofał się dotychczasowy włodarz Krzysztof Zając, rękawicę podjęła Elżbieta Klanowska dotychczasowy skarbnik gminy Władysławów. Wystartowała ona przeciwko Danielowi Kuszowi. Liczbą 2144 głosów zwyciężyła i to ona zasiądzie przez najbliższe pięć lat w fotelu wójta. Z kim przyjdzie jej współpracować w radzie?
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||
| 2 | POSZWA Józef | 159 | 48.77% | Nie |
| 10 | LEWANDOWSKI Józef | 167 | 51.23% | Tak |
| 2 | NOWAK Arkadiusz | 182 | 56.35% | Tak |
| 10 | WRÓBEL Krystyna Teresa | 141 | 43.65% | Nie |
| 2 | POŁATYŃSKI Krzysztof Jan | 153 | 42.74% | Nie |
| 10 | MICHALAK Krystyna Helena | 205 | 57.26% | Tak |
| 2 | TROCHA Zbigniew | 134 | 52.14% | Tak |
| 10 | CZAJA Maciej | 123 | 47.86% | Nie |
| 2 | KUSZ Zbigniew | 157 | 54.14% | Tak |
| 10 | JESIOŁOWSKA Renata Bogumiła | 133 | 45.86% | Nie |
| 2 | PŁÓCIENNIK Anna Edyta | 113 | 44.49% | Nie |
| 10 | BARTCZAK Dariusz Zygmunt | 141 | 55.51% | Tak |
| 2 | GRADECKI Przemysław | 29 | 12.24% | Nie |
| 10 | PATAN Paweł | 124 | 52.32% | Tak |
| 16 | ŁASZCZ Arkadiusz Michał | 84 | 35.44% | Nie |
| 2 | DOMOWICZ Donata | 64 | 20.98% | Nie |
| 10 | MACIASZEK Andrzej Michał | 151 | 49.51% | Tak |
| 15 | JANIAK Radosław Józef | 90 | 29.51% | Nie |
| 2 | KALINOWSKI Jacek Józef | 92 | 51.98% | Tak |
| 10 | MARCINIAK Łukasz | 62 | 35.03% | Nie |
| 16 | JEŻYŃSKA Agata | 23 | 12.99% | Nie |
| 2 | KUJAWA Anna Grażyna | 112 | 37.97% | Nie |
| 10 | WALCZAK Krystyna Agnieszka | 183 | 62.03% | Tak |
| 2 | WOJDAK Kazimierz | 74 | 29.02% | Nie |
| 5 | ROSIAK Mirosław Stanisław | 25 | 9.80% | Nie |
| 10 | PTAK Przemysław | 71 | 27.84% | Nie |
| 15 | ZIOŁA Jakub | 85 | 33.33% | Tak |
| 10 | DARUL Hieronim | 86 | 43.43% | Nie |
| 16 | MARSZAŁEK Józef Lucjan | 112 | 56.57% | Tak |
| 10 | ŚWIATOWSKA Katarzyna Anna | 43 | 16.67% | Nie |
| 17 | WIŚNIEWSKI Bartłomiej | 215 | 83.33% | Tak |
| 2 | JANIAK Mirosław Stanisław | 165 | 66.53% | Tak |
| 10 | CHRZUSZCZ Izabela | 83 | 33.47% | Nie |
| 2 | JABŁOŃSKI Mariusz Grzegorz | 93 | 36.47% | Nie |
| 10 | KACPRZAK Zbigniew Krystian | 162 | 63.53% | Tak |
