Kawęczyn. Wójt Jan Nowak ponownie wygrywa
Najdłużej urzędujący w powiecie wójt wciąż niepokonany. Jan Nowak zdecydowanie wygrał wybory i będzie rządził gminą Kawęczyn przez kolejne 5 lat. Warto przypomnieć, że urząd wójta piastuje nieprzerwanie od 1990 r.
Doświadczenie zdecydowanie wygrało z młodością. Kolejny kandydat z młodszego pokolenia musiał uznać wyższość włodarza Kawęczyna. Jan Nowak rządzi gminą od 28 lat, a mieszkańcy przedłużyli mu mandat do roku 2023.
- Jan Nowak (TS) – 1672 głosy (61,34%)
- Rafał Gil (PSL) – 1054 głosy (38,66%)
Wyniki wyborów na radnych
| Okręg | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | STELMASZAK Paulina Małgorzata | 31 | 18.24% | Nie | |
| 1 | 15 | 15 | TOMCZAK Wiesław | 47 | 27.65% | Nie | |
| 1 | 16 | 16 | URBANEK Paweł Artur | 92 | 54.12% | Tak | |
| 2 | 2 | 2 | DYTWIŃSKI Krzysztof | 114 | 41.91% | Nie | |
| 2 | 15 | 15 | KASPRZAK Sylwester | 158 | 58.09% | Tak | |
| 3 | 2 | 2 | BEKALAREK Mariusz Mikołaj | 77 | 41.40% | Nie | |
| 3 | 15 | 15 | PRZYŁĘCKI Sylwester | 109 | 58.60% | Tak | |
| 4 | 2 | 2 | IWANIAK Józef | 0.00% | Tak | ||
| 5 | 2 | 2 | KWINCIAK Adrian Krzysztof | 149 | 71.29% | Tak | |
| 5 | 15 | 15 | JEŻYKOWSKI Janusz Wacław | 60 | 28.71% | Nie | |
| 6 | 2 | 2 | TYRAKOWSKI Tomasz Jan | 100 | 58.48% | Tak | |
| 6 | 15 | 15 | URBANIAK Stanisław | 71 | 41.52% | Nie | |
| 7 | 2 | 2 | MICHALAK Kazimierz Władysław | 84 | 44.21% | Nie | |
| 7 | 15 | 15 | GOŚLIŃSKA Beata | 106 | 55.79% | Tak | |
| 8 | 2 | 2 | JANIAK Sebastian Oskar | 68 | 39.31% | Nie | |
| 8 | 15 | 15 | JAŚKIEWICZ Ryszard | 105 | 60.69% | Tak | |
| 9 | 2 | 2 | JAWORSKI Marek Jan | 60 | 36.14% | Nie | |
| 9 | 15 | 15 | DZIKOWSKI Grzegorz | 106 | 63.86% | Tak | |
| 10 | 2 | 2 | RYGAS Karol Bogumił | 99 | 57.89% | Tak | |
| 10 | 15 | 15 | GÓRSKA Halina Janina | 72 | 42.11% | Nie | |
| 11 | 2 | 2 | MILA Łukasz | 99 | 63.46% | Tak | |
| 11 | 15 | 15 | JACEK Edmund | 57 | 36.54% | Nie | |
| 12 | 2 | 2 | BUGAŁA Marcin | 80 | 43.96% | Nie | |
| 12 | 15 | 15 | BRZYCHCY Krystyna Teresa | 102 | 56.04% | Tak | |
| 13 | 15 | 15 | GEBLER Piotr Waldemar | 0.00% | Tak | ||
| 14 | 17 | 17 | JAWORSKI Andrzej | 160 | 56.94% | Tak | |
| 14 | 18 | 18 | SOBCZAK Tomasz | 121 | 43.06% | Nie | |
| 15 | 2 | 2 | LASKOWSKI Sebastian | 76 | 48.41% | Nie | |
| 15 | 15 | 15 | KOLENDA Bożena | 81 | 51.59% | Tak | |
