Rolnicy wybiorą swój samorząd rolniczy. Poznaj kandydatów
Już w najbliższą niedzielę w całej Polsce odbędą się wybory do Izb Rolniczych. 28 lipca 2019 r. także każdy rolnik z powiatu tureckiego będzie mógł zagłosować na swojego przedstawiciela do Rady Powiatowej WIR.
Tegoroczne wybory do Izb Rolniczych są już szóstymi w historii III RP. Rolnicy wybierają swoich reprezentantów raz na cztery lata. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy płatnicy podatku rolnego, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.
W tym roku dzień głosowania w wyborach do izb został wyznaczony na niedzielę 28 lipca. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 w lokalu komisji okręgowej lub obwodowej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”.
W bieżącym roku głosowanie w wyborach do izb rolniczych odbędzie się w 55 gminach województwa wielkopolskiego. W pozostałych 171 gminach głosowanie nie odbędzie się, ze względu na zarejestrowanie mniejszej lub równej liczby kandydatów w stosunku do mandatów.
Jak głosować?
Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość (np. prawo jazdy, paszport). Następnie otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnoręcznym podpisem. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.
Po otrzymaniu karty do głosowania osoba uprawniona do głosowania udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. Nazwiska kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
Na karcie do głosowania osoba uprawniona oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu. Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.
Poznaj kandydatów z powiatu tureckiego
| Wykaz kandydatów w wyborach do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie tureckim | ||
| Nr okręgu wyborczego | Kandydat | Miejsce głosowania |
| 195 – Turek Miasto, liczba mandatów: 1 | Marek Pańczyk, data urodzenia 02-04-1957 Miejsce zamieszkania: Zdrojki Prawe 1. | |
| 196 – Brudzew, liczba mandatów: 2 | Jacek Majtka, data urodzenia 22-05-1963 Miejsce zamieszkania: Janiszew 1. | |
| Zbigniew Synenko, data urodzenia 17-03-1977 Miejsce zamieszkania: Brudzew 2. | ||
| 197 – Dobra, liczba mandatów: 2 | Maciej Madaj, data urodzenia 13-08-1988 Miejsce zamieszkania: Łęg Piekarski 1. | Urząd Gminy w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10 |
| Mirosław Przeor, data urodzenia 07-11-1971 Miejsce zamieszkania: Łęg Piekarski 2. | ||
| Przemysław Tomczak, data urodzenia 13-09-1979 Miejsce zamieszkania: Józefów 3. | ||
| 198 – Kawęczyn, liczba mandatów: 2 | Jarosław Binkowski, data urodzenia 01-11-1981 Miejsce zamieszkania: Kawęczyn 1. | Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48 |
| Grzegorz Dzikowski, data urodzenia 22-01-1970 Miejsce zamieszkania: Będziechów 2. | ||
| Tomasz Górski, data urodzenia 26-04-1987 Miejsce zamieszkania: Marcjanów 3. | ||
| 199 – Malanów, liczba mandatów: 2 | Justyna Dawicka, data urodzenia 30-12-1982 Miejsce zamieszkania: Feliksów 1. | |
| Józef Dzięcioł, data urodzenia 10-10-1970 Miejsce zamieszkania: Miłaczew 2. | ||
| 200 – Przykona, liczba mandatów: 2 | Stanisław Bryl, data urodzenia 14-01-1964 Miejsce zamieszkania: Posoka 1. | Urząd Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7 |
| Krzysztof Kałużny, data urodzenia 10-10-1967 Miejsce zamieszkania: Smulsko 2. | ||
| Waldemar Witczak, data urodzenia 04-09-1977 Miejsce zamieszkania: Psary 3. | ||
| 201 – Tuliszków, liczba mandatów: 2 | Aleksandra Nawara, data urodzenia 27-03-1980 Miejsce zamieszkania: Tarnowa 1. | Gminny Ośrodek Kultury, Tuliszków ul. H. Oleksiak 2 |
| Piotr Piekarski, data urodzenia 06-06-1978 Miejsce zamieszkania: Wielopole 2. | ||
| Mariusz Sikorski, data urodzenia 02-02-1980 Miejsce zamieszkania: Kiszewy 3. | ||
| 202 – Turek, liczba mandatów: 2 | Tomasz Czekała, data urodzenia 25-01-1978 Miejsce zamieszkania: Kowale Księże 1. | Urząd Gminy, Turek ul. Ogrodowa 4 |
| Krzysztof Pietrzak, data urodzenia 16-07-1985 Miejsce zamieszkania: Wietchinin 2. | ||
| Mariusz Przygoński, data urodzenia 03-03-1966 Miejsce zamieszkania: Słodków Kolonia 3. | ||
| 203 – Władysławów, liczba mandatów: 2 | Marzena Błaszczyk, data urodzenia 18-06-1974 Miejsce zamieszkania: Russocice 1. | |
| Marian Bońka, data urodzenia 15-09-1956 Miejsce zamieszkania: Tarnowski Młyn | ||
Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów, w tym okręgu wyborczym nie odbędzie się głosowanie. Zarejestrowani kandydaci zostają członkami danej rady powiatowej. Brak okręgu wyborczego na wykazie wskazuje, że w tym okręgu nie zarejestrowano kandydatów.


