Wybory 2019. PKW podała frekwencję
Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godz. 12.00 w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Lokale wyborcze otworzono dzisiaj o godz. 7.00 Głosowanie odbywa się jak na razie bez przeszkód. W skali kraju do godz. 12.00 swój obywatelski obowiązek spełniło 14,39% uprawnionych do głosowania.
W gminach powiatu tureckiego frekwencja wyglądała następująco:
| Liczba uprawnionych |
Liczba kart wydanych |
Frekwencja | |
| m. Turek | 21784 | 2935 | 13,47% |
| gm. Brudzew | 4783 | 656 | 13,72% |
| gm. Dobra | 4872 | 593 | 12,17% |
| gm. Kawęczyn | 4263 | 551 | 12,93% |
| gm. Malanów | 5197 | 530 | 10,20% |
| gm. Przykona | 3581 | 516 | 14,41% |
| gm. Tuliszków | 8323 | 809 | 9,72% |
| gm. Turek | 7544 | 816 | 10,82% |
| gm. Władysławów | 6354 | 830 | 13,06% |



