Malanów. W II turze Prentczyński kontra Augustyniak
Bardzo wyrównana rywalizacja była w walce o fotel wójta Malanowa. W I turze zwycięsko z niej wyszedł urzędujący włodarz Sławomir Prentczyński. Na drugim miejscu uplasował się Ireneusz Augustyniak wyprzedzając zaledwie o 9 głosów Gerarda Krzeszewskiego.
Nie udał się come back byłemu wójtowi Gerardowi Krzeszewskiemu (TS). Do wejścia do II tury zabrakło mu zaledwie 9 głosów!
- Augustyniak Ireneusz – 907 głosów (31,33%) – II tura
- Krzeszewski Gerard – 898 głosów (31,02%) – out
- Prentczyński Sławomir – 1090 głosów (37,65%) – II tura
Wyniki głosowania na radnych
| Okręg | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | WSZĘDYBYŁ Arkadiusz | 135 | 65.53% | Tak | |
| 1 | 15 | 15 | KOŁEK Bożena Krystyna | 71 | 34.47% | Nie | |
| 2 | 2 | 2 | KORALEWSKI Kazimierz Lech | 33 | 16.02% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | KACZKOWSKI Sylwester Janusz | 54 | 26.21% | Nie | |
| 2 | 15 | 15 | WŁODARCZYK Łukasz Eugeniusz | 63 | 30.58% | Tak | |
| 2 | 16 | 16 | WĄGIEL Grzegorz | 56 | 27.18% | Nie | |
| 3 | 10 | 10 | OWCZAREK Tomasz Leszek | 99 | 48.53% | Nie | |
| 3 | 16 | 16 | IZYDORCZYK Ilona | 105 | 51.47% | Tak | |
| 4 | 2 | 2 | HERBICH Mariusz Janusz | 21 | 18.58% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | KRAJEWSKI Grzegorz Józef | 31 | 27.43% | Nie | |
| 4 | 15 | 15 | KOSMOWSKA Katarzyna | 31 | 27.43% | Nie | |
| 4 | 16 | 16 | WITKOWSKI Michał | 30 | 26.55% | Nie | |
| 5 | 2 | 2 | DUDEK Andrzej Bogumił | 55 | 2.62% | Nie | |
| 5 | 10 | 10 | LIS Milena Agnieszka | 46 | 24.08% | Nie | |
| 5 | 15 | 15 | LAMENT Małgorzata Elżbieta | 74 | 38.74% | Tak | |
| 5 | 16 | 16 | JAKUBOWSKA Wioletta Małgorzata | 66 | 34.55% | Nie | |
| 6 | 2 | 2 | TRZMIELEWSKA Genowefa Zofia | 20 | 10.05% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | GRUSZCZYŃSKI Robert | 43 | 21.61% | Nie | |
| 6 | 15 | 15 | JASIAK Piotr | 85 | 42.71% | Tak | |
| 6 | 16 | 16 | MACIEJEWSKI Zbigniew Ryszard | 51 | 25.63% | Nie | |
| 7 | 10 | 10 | STRZELCZYK Kamil Piotr | 70 | 39.11% | Tak | |
| 7 | 15 | 15 | SZELĄGOWSKI Janusz Stefan | 46 | 25.70% | Nie | |
| 7 | 16 | 16 | STEFANIAK Marian Adam | 63 | 35.20% | Nie | |
| 8 | 2 | 2 | WOLSKA Małgorzata Dorota | 19 | 8.84% | Nie | |
| 8 | 10 | 10 | JANIAK Małgorzata | 28 | 13.02% | Nie | |
| 8 | 15 | 15 | FILIPOWICZ Mateusz | 51 | 23.72% | Nie | |
| 8 | 16 | 16 | KUBIAK – TUTAK Dorota Wioletta | 99 | 46.05% | Tak | |
| 8 | 18 | 18 | PAKUŁA Daniel Krzysztof | 18 | 8.37% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | FRĄTCZAK Jerzy Marian | 131 | 44.71% | Tak | |
| 9 | 15 | 15 | DZIENCIOŁ Genowefa Mirosława | 55 | 18.77% | Nie | |
| 9 | 16 | 16 | NOWICKI Dariusz Sylwester | 107 | 36.52% | Nie | |
| 10 | 2 | 2 | SZCZEPANIAK Zofia Halina | 22 | 11.58% | Nie | |
| 10 | 10 | 10 | KOWALSKI Grzegorz | 99 | 34.74% | Tak | |
| 10 | 15 | 15 | MISZCZAK Małgorzata Zdzisława | 45 | 24.21% | Nie | |
| 10 | 16 | 16 | GRZELKA Katarzyna | 56 | 29.47% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | KOWALCZYK Marek | 51 | 38.35% | Nie | |
| 11 | 15 | 15 | HARASNA Grażyna Jadwiga | 63 | 47.37% | Tak | |
| 11 | 16 | 16 | ŚWITALSKA Aneta Stefania | 19 | 14.29% | Nie | |
| 12 | 2 | 2 | OGRODOWCZYK Sławomir | 143 | 48.64% | Tak | |
| 12 | 10 | 10 | BUDYNEK Mariusz Sylwester | 39 | 13.27% | Nie | |
| 12 | 15 | 15 | HARASNY Michał | 89 | 30.27% | Nie | |
| 12 | 16 | 16 | BALCERZAK Agnieszka | 23 | 7.82% | Nie | |
| 13 | 2 | 2 | KOKORZYCKA Aneta Maria | 11 | 9.82% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | GRZESZNIK Piotr | 35 | 31.25% | Nie | |
| 13 | 15 | 15 | KOŁACIŃSKI Tomasz | 28 | 25.00% | Nie | |
| 13 | 16 | 16 | KNOP Maria Natalia | 38 | 33.93% | Tak | |
| 14 | 2 | 2 | KOLENDA Karolina Marta | 57 | 32.76% | Nie | |
| 14 | 10 | 10 | DZIĘCIOŁ Józef Grzegorz | 59 | 33.91% | Tak | |
| 14 | 15 | 15 | TOMCZYK Łukasz Marcin | 31 | 17.82% | Nie | |
| 14 | 16 | 16 | MICHALAK Ilona | 27 | 15.52% | Nie | |
| 15 | 2 | 2 | LEOŃCZUK Aneta Beata | 24 | 15.79% | Nie | |
| 15 | 15 | 15 | KOWALSKI Krzysztof | 29 | 19.08% | Nie | |
| 15 | 16 | 16 | MRUK Krzysztof Tomasz | 32 | 21.05% | Nie | |
| 15 | 17 | 17 | PŁÓCIENNIK Karol | 67 | 44.08% | Tak | |
