Przykona. Broniszewski rywalizował sam ze sobą
O fotel wójta w gminie Przykona ubiegała się w tegorocznych wyborach samorządowych tylko jedna osoba. Obecny włodarz gminy Mirosław Broniszewski nie miał rywali jednak musiał i tak poddać się ocenie wyborców. Głosów „za” reelekcją obecnego wójta było 1905, przeciwnych jego ponownemu wyborowi 311. Do
Do Rady Gminy Przykona na kadencję 2018 – 2023 wybrani zostali:
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||||
| 1 | 16 | 16 | TYBURA Rafał Marek | 47 | 25.97% | Nie |
| 1 | 18 | 18 | WŁODARCZYK Lucjan Andrzej | 55 | 30.39% | Nie |
| 1 | 21 | 21 | AUGUSTYNIAK Janusz | 79 | 43.65% | Tak |
| 2 | 2 | 2 | ZAKOLSKA Agnieszka Joanna | 26 | 16.46% | Nie |
| 2 | 16 | 16 | BEDNAREK Maciej Karol | 39 | 24.68% | Nie |
| 2 | 18 | 18 | SKIERSKI Jacek | 34 | 21.52% | Nie |
| 2 | 24 | 24 | SADŁOWSKI Łukasz | 59 | 37.34% | Tak |
| 3 | 15 | 15 | MARCZYŃSKI Emil | 45 | 26.95% | Nie |
| 3 | 16 | 16 | WITCZAK Czesław Daniel | 97 | 58.08% | Tak |
| 3 | 17 | 17 | FRONTCZAK Dariusz | 25 | 14.97% | Nie |
| 4 | 10 | 10 | ŁUKASIK Łukasz | 35 | 20.59% | Nie |
| 4 | 16 | 16 | GRYNDA Marcin | 77 | 45.29% | Tak |
| 4 | 18 | 18 | KUBIAK Roman Paweł | 33 | 19.41% | Nie |
| 4 | 22 | 22 | ŁUKASIK Rafał Ryszard | 25 | 14.71% | Nie |
| 5 | 19 | 19 | DYGAS Krzysztof Waldemar | 0.00% | Tak | |
| 6 | 2 | 2 | PAWEŁCZYK Eleonora Maria | 26 | 16.88% | Nie |
| 6 | 16 | 16 | KOMINIARCZYK Mariola Henryka | 128 | 83.12% | Tak |
| 7 | 15 | 15 | ŁUKASIK Władysław | 28 | 20.59% | Nie |
| 7 | 16 | 16 | CZAJA Marcin Jan | 108 | 79.41% | Tak |
| 8 | 16 | 16 | ZWOLIŃSKA Ewa | 59 | 40.97% | Nie |
| 8 | 18 | 18 | MAJCHRZAK Maksymilian Andrzej | 85 | 59.03% | Tak |
| 9 | 16 | 16 | REMBAS Tadeusz Michał | 0.00% | Tak | |
| 10 | 16 | 16 | URBANIAK Marek | 97 | 57.06% | Tak |
| 10 | 18 | 18 | GRZELKA Stanisław Kazimierz | 73 | 42.94% | Nie |
| 11 | 2 | 2 | KURZAWA Dawid | 87 | 51.79% | Tak |
| 11 | 10 | 10 | KAŁUŻNY Krzysztof Marian | 81 | 48.21% | Nie |
| 12 | 16 | 16 | ALBERT Andrzej | 52 | 31.52% | Nie |
| 12 | 18 | 18 | KAMIŃSKI Przemysław Paweł | 113 | 68.48% | Tak |
| 13 | 2 | 2 | GORZELAŃCZYK Andrzej | 77 | 66.96% | Tak |
| 13 | 17 | 17 | BIEŃKO Marcin Łukasz | 38 | 33.04% | Nie |
| 14 | 17 | 17 | MARCZYŃSKI Andrzej Waldemar | 59 | 55.66% | Tak |
| 14 | 23 | 23 | BRYL Stanisław Eugeniusz | 47 | 44.34% | Nie |
| 15 | 2 | 2 | KITA Piotr | 25 | 14.97% | Nie |
| 15 | 16 | 16 | BOBER Marek | 68 | 40.72% | Tak |
| 15 | 17 | 17 | ANTCZAK Marcin | 28 | 16.77% | Nie |
| 15 | 20 | 20 | KAWCZYŃSKI Przemysław Paweł | 46 | 27.54% | Nie vg
|
