Tuliszków. Grzegorz Ciesielski w II turze powalczy z Krzysztofem Romanem
Mieszkańcy gminy Tuliszków po raz drugi będą musieli się wybrać do urn. 4 listopada odbędzie się bowiem II tura wyborów na burmistrza Tuliszkowa. Powalczą w niej obecny włodarz Grzegorz Ciesielski, który w pierwszej turze uzyskał 1 598 oraz Krzysztof Roman z wynikiem 1 464. Do Rady Miejskiej Tuliszkowa weszli:
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||||
| 1 | 10 | 10 | SKIBIŃSKA Natalia | 58 | 20.21% | Nie |
| 1 | 15 | 15 | CICHY Zdzisław | 72 | 25.09% | Nie |
| 1 | 16 | 16 | DURKIEWICZ Joanna Irena | 42 | 14.63% | Nie |
| 1 | 17 | 17 | DZIĘGIELEWSKI Waldemar Józef | 29 | 10.10% | Nie |
| 1 | 18 | 18 | JAROSIK Roman Leszek | 86 | 29.97% | Tak |
| 2 | 10 | 10 | BRYLIŃSKI Wit Łukasz | 98 | 36.70% | Tak |
| 2 | 15 | 15 | KRZEMPEK Elżbieta Małgorzata | 42 | 15.73% | Nie |
| 2 | 16 | 16 | NAWROCKA Alicja | 62 | 23.22% | Nie |
| 2 | 17 | 17 | SIEPKA Ala Barbara | 65 | 24.34% | Nie |
| 3 | 2 | 2 | GRZEŚKIEWICZ Kinga Monika | 22 | 7.86% | Nie |
| 3 | 10 | 10 | OLESIŃSKI Roman | 76 | 27.14% | Tak |
| 3 | 15 | 15 | KUBACKI Rafał Franciszek | 52 | 18.57% | Nie |
| 3 | 16 | 16 | RADECKI Tomasz | 70 | 25.00% | Nie |
| 3 | 17 | 17 | ŻERKOWSKA Aneta Teresa | 60 | 21.43% | Nie |
| 4 | 2 | 2 | LĘDZKA Halina Józefa | 29 | 9.48% | Nie |
| 4 | 10 | 10 | AST Bartłomiej | 106 | 34.64% | Tak |
| 4 | 15 | 15 | PAWELA Damian | 63 | 20.59% | Nie |
| 4 | 16 | 16 | POPRAWSKI Grzegorz Paweł | 41 | 13.40% | Nie |
| 4 | 17 | 17 | SZYMCZAK Ryszard | 37 | 12.09% | Nie |
| 4 | 19 | 19 | KRUCZKOWSKI Paweł | 30 | 9.80% | Nie |
| 5 | 2 | 2 | GÓRSKI Łukasz | 50 | 12.22% | Nie |
| 5 | 10 | 10 | JANCZEWSKI Andrzej Adam | 128 | 31.30% | Tak |
| 5 | 15 | 15 | MIKLASZEWSKA Halina Grażyna | 40 | 9.78% | Nie |
| 5 | 16 | 16 | STACHURSKI Mirosław Jan | 71 | 17.36% | Nie |
| 5 | 17 | 17 | SERBIN Anna | 61 | 14.91% | Nie |
| 5 | 20 | 20 | MAĆKOWSKI Tomasz Cezary | 59 | 14.43% | Nie |
| 6 | 2 | 2 | MICHALSKA Marzena Helena | 38 | 12.46% | Nie |
| 6 | 10 | 10 | KWIATKOWSKI Tadeusz Antoni | 93 | 30.49% | Tak |
| 6 | 15 | 15 | GRZESZCZAK Piotr Józef | 87 | 28.52% | Nie |
| 6 | 16 | 16 | TOMCZAK Tomasz Ryszard | 87 | 28.52% | Nie |
| 7 | 10 | 10 | MIJALSKA Dorota | 53 | 16.46% | Nie |
| 7 | 15 | 15 | SZYMCZAK Andrzej | 147 | 45.65% | Tak |
| 7 | 16 | 16 | KURZAWA Adrian Jerzy | 24 | 7.45% | Nie |
| 7 | 17 | 17 | BRZĘCKA Małgorzata | 98 | 30.43% | Nie |
| 8 | 10 | 10 | WOJCIECHOWSKA Beata Dorota | 85 | 26.81% | Nie |
| 8 | 15 | 15 | WOJTASIK Dawid Adam | 58 | 18.30% | Nie |
| 8 | 16 | 16 | WIECZOREK Jakub Marek | 93 | 29.34% | Tak |
| 8 | 17 | 17 | BINIEK Bożena | 81 | 25.55% | Nie |
| 9 | 10 | 10 | ZIELIŃSKI Karol | 158 | 37.44% | Tak |
| 9 | 15 | 15 | MARKIEWICZ Stefan | 100 | 23.70% | Nie |
| 9 | 16 | 16 | WYSOCKI Tomasz Roman | 81 | 19.19% | Nie |
| 9 | 17 | 17 | DURKIEWICZ Izabela Anna | 83 | 19.67% | Nie |
| 10 | 2 | 2 | FRANKOWSKI Marek | 19 | 7.12% | Nie |
| 10 | 10 | 10 | NAWARA Aleksandra Barbara | 153 | 57.30% | Tak |
| 10 | 15 | 15 | MARCINIAK Iwona Barbara | 95 | 35.58% | Nie |
| 11 | 2 | 2 | SZCZAP Tomasz | 92 | 31.19% | Tak |
| 11 | 10 | 10 | KOŚCIELAK Marek | 85 | 28.81% | Nie |
| 11 | 15 | 15 | NOWAKOWSKA Alina Barbara | 51 | 17.29% | Nie |
| 11 | 16 | 16 | WALCZAK Artur Arkadiusz | 25 | 8.47% | Nie |
| 11 | 17 | 17 | MATCZAK Maria | 42 | 14.24% | Nie |
| 12 | 2 | 2 | FABIAŃSKA Urszula Jolanta | 112 | 36.13% | Nie |
| 12 | 10 | 10 | SOBCZAK Stanisław Józef | 45 | 14.52% | Nie |
| 12 | 15 | 15 | MIKOŁAJCZYK Jan | 118 | 38.06% | Tak |
| 12 | 16 | 16 | KOWALSKI Artur | 35 | 11.29% | Nie |
| 13 | 2 | 2 | JAREK Małgorzata | 32 | 7.84% | Nie |
| 13 | 10 | 10 | FRONTCZAK Arleta | 72 | 17.65% | Nie |
| 13 | 15 | 15 | JASAK Agata Lidia | 110 | 26.96% | Nie |
| 13 | 16 | 16 | DUŻYŃSKA Katarzyna | 68 | 16.67% | Nie |
| 13 | 17 | 17 | SZEWCZYK Agnieszka | 126 | 30.88% | Tak |
| 14 | 2 | 2 | DANISZ Magdalena Dorota | 164 | 53.77% | Tak |
| 14 | 15 | 15 | ZIELIŃSKA Paulina Magdalena | 123 | 40.33% | Nie |
| 14 | 16 | 16 | WAWRZYNIAK Ewa Bożena | 18 | 5.90% | Nie |
| 15 | 2 | 2 | GRZELCZAK Włodzimierz Józef | 100 | 25.32% | Nie |
| 15 | 10 | 10 | FABIAŃSKI Kazimierz | 62 | 15.70% | Nie |
| 15 | 15 | 15 | ZABŁOCKI Marek Henryk | 157 | 39.75% | Tak |
| 15 | 16 | 16 | GRZESIAK Kamila Barbara | 76 | 19.24% | Nie |
