W 2023 r. wielkopolskie szpitale odebrały ponad 26,7 tys. porodów. W zestawieniu liczby porodów za ubiegły rok SP ZOZ w Turku uplasował się na 29. miejscu (na 31 szpitali) w Wielkopolsce. Szpital w Słupcy na 20. miejscu, kolski na 17. miejscu, kaliski na 15., a szpital w Koninie na 7. miejscu.
26 746 – tyle porodów sprawozdało w 2023 r. 31 szpitali w województwie wielkopolskim. To o 3 tys. mniej niż w 2022 r. Warto pamiętać, że wartości te nie są równoznaczne z liczbą urodzonych dzieci, ponieważ wśród porodów są także porody mnogie (np. urodzenia bliźniąt, trojaczków itd.). Mimo ogólnokrajowej tendencji spadkowej liczby urodzeń dwa szpitale w Wielkopolsce odnotowały w 2023 r. więcej porodów niż rok wcześniej. Były to: Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz SP ZOZ w Szamotułach.
Najwięcej porodów odebrano w subregionach:
L.p. | Nazwa świadczeniodawcy | Miejscowość | 2023 | 2022 |
1. | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 5 303 | 5 857 |
2. | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | POZNAŃ | 2 055 | 1 969 |
3. | SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI | POZNAŃ-JEŻYCE | 1 657 | 1 979 |
4. | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 561 | 1 720 |
5. | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 1 267 | 1 548 |
6. | WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE | LESZNO | 1 203 | 1 546 |
7. | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | KONIN | 1 071 | 1 200 |
8. | “PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE” SP. Z O.O. | PLESZEW | 910 | 973 |
9. | SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI | GNIEZNO | 909 | 965 |
10. | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | PIŁA | 810 | 848 |
11. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE | WOLSZTYN | 782 | 897 |
12. | SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŚREM | 771 | 906 |
13. | SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 714 | 876 |
14. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE | KĘPNO | 620 | 728 |
15. | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | KALISZ | 577 | 719 |
16. | SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE | JAROCIN | 543 | 641 |
17. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE | KOŁO | 508 | 535 |
18. | “SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WRZEŚNIA | 506 | 599 |
19. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH | SZAMOTUŁY | 488 | 335 |
20. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY | SŁUPCA | 486 | 507 |
21. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 479 | 558 |
22. | SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE | TRZCIANKA | 474 | 598 |
23. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | MIĘDZYCHÓD | 437 | 436 |
24. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE | KOŚCIAN | 426 | 515 |
25. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE | KROTOSZYN | 426 | 436 |
26. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH | OBORNIKI | 388 | 424 |
27. | OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OSTRZESZÓW | 362 | 387 |
28. | SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSA | CHODZIEŻ | 338 | 362 |
29. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | TUREK | 332 | 403 |
30. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU | GOSTYŃ | 294 | 227 |
31. | SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE | ZŁOTÓW | 49 | 171 |
Inf.: NFZ w Poznaniu