Orzeł Kawęczyn nie zatrzymuje się. Tur także wygrał
W miniony weekend rozegrano siódmą kolejkę klasy okręgowej. Nadal w doskonałej dyspozycji są piłkarze z Kawęczyna. Kibice miejscowego Orła po raz kolejny cieszyli się z trzech punków. Także kibice z Turku opuszczali stadion zadowoleni.
W sobotę i niedzielę grała okręgówka. Doskonałą passę podtrzymała drużyna z Kawęczyna. W niedzielę Orzeł wygrał siódmy mecz z rzędu. Tym razem pokonał u siebie GKS Sompolno w stosunku 3:1. Dwie bramki strzelił Mateusz Rosiak, a jedną Grzegorz Majda.
Także kibice Tura Turek opuszczali stadion przy Sportowej zadowoleni. Młoda drużyna Tura pokonała Zielonych z Koźminka także wynikiem 3:1. Doskonałe spotkanie rozegrał Wiktor Gebler, autor hatt-tricka. Warto podkreślić także dobrą grę Kuby Młynarskiego, który dwukrotnie asystował przy golach Geblera.
Pozostałe nasze dwie drużyny nie wypadły już tak okazale. Tulisia u siebie zremisowała bezbramkowo z Czarnymi Ostrowite, A Kasztelania poległa w Brudzewie w starciu z CKS Zbiersk.
7. kolejka klasy okręgowej – wyniki
| Tulisia Tuliszków | 0-0 | Czarni Ostrowite (k. Konina) |
| Wilki Wilczyn | 5-1 | Warta Dobrów |
| Orzeł Kawęczyn | 3-1 | GKS Sompolno |
| Szczyt Szczytniki | 1-4 | Strażak Licheń Stary |
| Orły Zagórów | 2-1 | Zjednoczeni Rychwał |
| Tur 1921 Turek | 3-1 | Zieloni Koźminek |
| Sparta Barłogi | 1-4 | Orzeł Grzegorzew |
| Kasztelania Brudzew | 0-3 | CKS Zbiersk |
Tabela klasy okręgowej
| Nazwa | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Orzeł Kawęczyn | 21 | 34-5 |
| 2. | Wilki Wilczyn | 19 | 21-8 |
| 3. | CKS Zbiersk | 14 | 20-10 |
| 4. | Orzeł Grzegorzew | 13 | 18-11 |
| 5. | Tulisia Tuliszków | 13 | 14-14 |
| 6. | Kasztelania Brudzew | 12 | 17-13 |
| 7. | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 11 | 15-10 |
| 8. | Tur 1921 Turek | 11 | 12-7 |
| 9. | Orły Zagórów | 10 | 9-13 |
| 10. | GKS Sompolno | 9 | 20-12 |
| 11. | Zieloni Koźminek | 9 | 14-16 |
| 12. | Strażak Licheń Stary | 6 | 10-29 |
| 13. | Warta Dobrów | 6 | 10-20 |
| 14. | Zjednoczeni Rychwał | 4 | 10-20 |
| 15. | Szczyt Szczytniki | 4 | 11-27 |
| 16. | Sparta Barłogi | 0 | 4-24 |


Fot. Orzeł Kawęczyn / Tur Turek


